Variedades - Guadiamar
Guadiamar
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 125 – 135 dÃas |
| Altura planta | 70-75 cm |
| Resistencia encamado | Elevada |
| Rendimiento productivo | Elevado |
| Densidad siembra | Según zona a sembrar. Consultar. |
| Resistencia enfermedades | Buena |
| Tipo de grano | Medio, Perla Central. |
| Longitud grano (cariópside) | 5,50 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,30 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,7 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 37,93 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Medio |
| Empresa obtentora |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023










