Variedades - Albufera
Albufera
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 120 – 130 dÃas |
| Altura planta | 100-110 cm |
| Resistencia encamado | Media |
| Rendimiento productivo | Medio |
| Densidad siembra | 179-200 kg/ha |
| Resistencia enfermedades | Buena |
| Tipo de grano | Redondo, Perla Central. |
| Longitud grano (cariópside) | 5,15 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,00 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,7 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 29,8 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Medio |
| Empresa obtentora | IVIA-INIA |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023










