Variedades - Bomba
Bomba
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 130–135 dÃas |
| Altura planta | 135-145 cm |
| Resistencia encamado | Baja |
| Rendimiento productivo | Bajo |
| Densidad siembra | 150-170 kg/Ha |
| Resistencia enfermedades | Media |
| Tipo de grano | Redondo, Perla Central. |
| Longitud grano (cariópside) | 5,20 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,10 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,7 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 29,6 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Medio |
| Empresa obtentora |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023










