Variedades - Balilla x Sollana
Balilla x Sollana
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 135 – 140 dÃas |
| Altura planta | 105-110 cm |
| Resistencia encamado | Baja |
| Rendimiento productivo | Medio |
| Densidad siembra | 170-200 kg/Ha |
| Resistencia enfermedades | Buena |
| Tipo de grano | Redondo, Perla Central. |
| Longitud grano (cariópside) | 5,2 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,1 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,7 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 30,9 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023










