Variedades - Regina
Regina
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 125-135 dÃas |
| Altura planta | 75-80 cm |
| Resistencia encamado | Elevada |
| Rendimiento productivo | Elevado |
| Densidad siembra | Según zona a sembrar. Consultar |
| Resistencia enfermedades | Buena |
| Tipo de grano | Medio. Perla Central |
| Longitud grano (cariópside) | 6,0 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,1 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,94 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 35,8 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora | IVIA-INIA |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023










