Variedades - Nuovo Mariatelli
Nuovo Mariatelli
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 125 – 135 dÃas |
| Altura planta | 90-100 cm |
| Resistencia encamado | Media |
| Rendimiento productivo | Medio |
| Densidad siembra | 180-200 kg/Ha |
| Resistencia enfermedades | Buena |
| Tipo de grano | Medio, Perla Central. Amilosa alta. |
| Longitud grano (cariópside) | 6,2 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,3 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,9 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 33,7 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora | LUGANO LEONARDO, SRL |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023











