Variedades - Sirio CL
Sirio CL
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 120 – 130 dÃas |
| Altura planta | 70-75 cm |
| Resistencia encamado | Elevada |
| Rendimiento productivo | Elevado |
| Densidad siembra | 150-160 Kg/Ha |
| Resistencia enfermedades | Elevada |
| Tipo de grano | Largo B. Cristalino. |
| Longitud grano (cariópside) | 6,80 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 2,30 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 3,1 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 24,2 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora | SAPISE Italia |
Proyectos Relacionados
Variedades
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023

