Variedades - Copsemar 9
Copsemar 9
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 135–140 dÃas |
| Altura planta | 60-65 cm |
| Resistencia encamado | Elevada |
| Rendimiento productivo | Elevado |
| Densidad siembra | Según zona a sembrar. Consultar. |
| Resistencia enfermedades | Muy Elevada |
| Tipo de grano | Medio. Perla centro-lateral. |
| Longitud grano (cariópside) | 5,55 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 3,07 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 1,81 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 31,78 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora | COPSEMAR, SCL |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023











