Variedades - Moleta
Moleta
CaracterÃsticas de la Variedad
| Duración del ciclo | 130 – 135 dÃas |
| Altura planta | 80-85 cm |
| Resistencia encamado | Elevada |
| Rendimiento productivo | Elevado |
| Densidad siembra | Según zona a sembrar. Consultar. |
| Resistencia enfermedades | Elevada |
| Tipo de grano | Largo B, cristalino. |
| Longitud grano (cariópside) | 7,10 mm |
| Anchura grano (cariópside) | 2,20 mm |
| Relación L/A (cariópside) | 3,3 |
| Peso 1000 granos (espÃcula) | 29,40 g |
| Rendimiento (Total/Enteros) | Elevado |
| Empresa obtentora | COPSEMAR, SCL. |
Proyectos Relacionados
Variedades Copsemar
Sistema Clearfield®
Lo Más Reciente
23-11-2023
15-03-2023
15-03-2023
18-02-2023











